Konditionsübersicht für Ihr Bauvorhaben
| Aktuelle Konditionsübersicht - Annuitätendarlehen | ||||||||
| BLW bis: | 60 % | 80 % | 100 % | |||||
| Sollzinsbindung | Sollzins | Effektiv | Sollzins | Effektiv | Sollzins | Effektiv | ||
| 5 Jahre | 2.23 % | 2.25 % | 2.29 % | 2.31 % | 2.51 % | 2.53 % | ||
| 8 Jahre | 2.68 % | 2.72 % | 2.74 % | 2.78 % | 2.96 % | 3.00 % | ||
| 10 Jahre | 2.88 % | 2.92 % | 2.94 % | 2.98 % | 3.16 % | 3.20 % | ||
| 12 Jahre | 3.08 % | 3.12 % | 3.14 % | 3.18 % | 3.36 % | 3.40 % | ||
| 15 Jahre | 3.15 % | 3.20 % | 3.23 % | 3.28 % | 3.55 % | 3.60 % | ||
| 20 Jahre | 3.30 % | 3.35 % | 3.38 % | 3.43 % | 3.70 % | 3.75 % | ||
| 25 Jahre | 3.47 % | 3.52 % | 3.65 % | 3.70 % | 4.30 % | 4.35 % | ||
| 30 Jahre | 3.52 % | 3.57 % | 3.70 % | 3.75 % | 4.35 % | 4.40 % | ||
| Die angegebenen Konditionen sind freibleibend - Stand: 3.02.2012 | ||||||||
Bei Finanzierungen ohne Eigenkapital sprechen Sie Ihren Hausverkäufer an!
Nachfolgend finden Sie einen Rechner zur Baufinanzierung, mit dem Sie die ersten Berechnungen zu Ihrem geplanten Bauvorhaben selbst vornehmen können: